获奖时间 | 奖项名称(点击下面奖项名称可跳转到对应支撑材料页面) | 获奖等级 | 授奖部门 |
(一)教学成果获奖 |
2021年12月 | 依托特色育人平台的“一体两翼”人才培养体系的探索与实践 | 省部级一等奖 | 江西省教育厅 |
2025年11月 | 定位领航、产教真融、四教一体:高校“两层半”高素质应用型人才培养模式的创新实践 | 校级特等奖 | 赣南科技学院 |
2025年11月 | 党建育人、红心铸魂、双融双促:党建引领下的“红色IT 文化”育人体系构建与实践 | 校级二等奖 | 赣南科技学院 |
(二)思政建设代表性成果 |
2022年2月 | 第二批“全国党建工作样板支部”荣誉称号 | 国家级 | 教育部 |
2024年9月 | 入选全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动 | 国家级 | 教育部 |
2025年2月 | 江西省党建工作标杆院系 | 省部级 | 江西省委教育工委 |
2021年7月 | 江西省教育系统先进基层党组织 | 省部级 | 江西省委教育工委 |
(三)平台条件建设代表性成果 |
2023年9月 | 根技术联合创新人才产教融合基地 | 国家级 | 工业和信息化部 |
2023年11月 | 国家级公共就业服务能力提升示范项目:电子信息产业高技能人才培训共建共享基地 | 国家级 | 人力资源和社会保障部 |
2024年3月 | 江西省重点建设现代产业学院:智能制造现代产业学院 | 省部级 | 江西省教育厅 |
2024年12月 | 江西省重点建设现代产业学院:电子信息现代产业学院 | 省部级 | 江西省教育厅 |
2024年12月 | 华为技术有限公司 赣南科技学院“星辰联合创新实验室” | 未评级 | 华为技术有限公司 |
(四)教研教改代表性成果 |
2024年7月 | 教育科学规划专项课题:应用型高校“两层半”高素质人才内涵定位及培养机制的研究 | 省部级 | 江西省教育科学规划领导小组办公室 |
2022年12月 | 教育科学规划课题:新工科背景下地方本科高校大学生创新工作室构建研究 | 省部级 | 江西省教育科学规划领导小组办公室 |
2024年12月 | 省级教改特设课题:现代产业学院驱动的地方高校应用型人才培养体系构建与实践 | 省部级 | 江西省教育厅 |
2024年12月 | 省级教改重点课题:现代产业学院信息类专业“两层半”人才定位及培养模式的研究 | 省部级 | 江西省教育厅 |
2023年12月 | 省级教改重点课题:现代产业学院“政校企会”协同育人人才培养模式探索与实践 | 省部级 | 江西省教育厅 |
2023年12月 | 省级教改课题:高校信息类专业人才培养需求“快捷导入与敏捷响应”模式的研究 | 省部级 | 江西省教育厅 |
2024年12月 | 省级教改课题:生成式人工智能(GAI)赋能程序设计课程教学模式改革与创新研究 | 省部级 | 江西省教育厅 |
2024年12月 | 省级教改课题:引入企业研发体系的高校信息类专业模块化培养模式的研究 | 省部级 | 江西省教育厅 |
(五)教学要素建设代表性成果 |
2024年9月 | 赖丹老师获评“全国优秀教师”荣誉称号 | 国家级优秀级 | 人力资源和社会保障部、教育部 |
2025年12月 | 第七届全国高校混合式教学设计创新大赛 | 国家级一等奖 | 中国电子教育学会 |
2025年5月 | 第五届江西省高校教师教学创新大赛产教融合地方高校组 | 省部级三等奖 | 江西省高等教育学会 |
2025年10月 | 中国机械工业科技进步奖 | 国家级三等奖 | 中国机械工程学会 |
2025年7月 | 2025软件工程专业课程建设论坛论文获奖:地方性本科高校“两层半”高素质应用型人才培养定位及其在软件人才培养中的应用研究 | 省部级特等奖 | 教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会 |
2025年7月 | 2025软件工程专业课程建设论坛论文获奖:现代产业学院背景下“1314”特色化软件人才培养模式的创新与实践 | 省部级特等奖 | 教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会 |
2024年10月 | 江西省“十四五”本科规划教材:《openGauss数据库任务驱动式教程》 | 省部级 | 江西省教育厅 |
2024年10月 | 江西省“十四五”本科规划教材:《液压与气压传动》 | 省部级 | 江西省教育厅 |
(六)学科竞赛代表性成果 |
2025年9月 | 中华人民共和国第三届职业技能大赛网络安全赛项 | 国家级铜牌 | 人力资源社会保障部 |
2025年8月 | 2025年全国大学物联网设计竞赛2项 | 国家级一等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 |
2023年8月 | 2023年全国大学物联网设计竞赛“稀土磁材毛坯成型智能管理系统”项目 | 国家级一等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 |
2024年8月 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛 | 国家级一等奖 | 中国机器人及人工智能大赛组委会 |
2024年8月 | 2024年睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 国家级一等奖 | 工业和信息化与人才交流中心 |
2020年11月 | 第6届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛高教主赛道 | 国家级三等奖 | 教育部、中央统战部、中央网信办、国家发展改革委、工信部等 |
2024年8月 | 第17届中国大学生计算机设计大赛 | 国家级二等奖 | 中国高等教育学会、教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 |
2025年8月 | 第8届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 国家级二等奖 | 中国电子教育学会 |
2025年11月 | 第19届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“人工智能+”专项赛 | 国家级三等奖 | 共青团中央、中国科协、教育部、中国社科院、中国工程院、全国学联、江苏省人民政府 |
2025年8月 | 第19届“挑战杯”江西省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级二等奖 | 共青团江西省委、江西省科协、江西省教育厅、江西省科学院、江西省学生联合会 |
2025年7月 | 第22届全国大学生信息安全 与对抗技术竞赛 | 国家级一等奖 | 中国兵工学会 |